
Výsledky najdete zde.
Konečnou tabulku naleznete zde.
| Brno - venkov › 2022 F1A - OP mladší žáci sk. A | |||||||
| Tabulky | |||||||
| Celkem | |||||||
| # | KLUB | Z | V | R | P | S | B |
| 1. | Těšany | 16 | 12 | 3 | 1 | 119:17 | 39 |
| 2. | Rajhradice | 16 | 10 | 1 | 5 | 56:53 | 31 |
| 3. | Pozořice | 16 | 8 | 5 | 3 | 54:29 | 29 |
| 4. | Šlapanice B | 16 | 8 | 4 | 4 | 61:33 | 28 |
| 5. | Blučina/Měnín | 16 | 9 | 1 | 6 | 42:30 | 28 |
| 6. | V. Šumice | 16 | 6 | 3 | 7 | 35:35 | 21 |
| 7. | Podolí | 16 | 6 | 0 | 10 | 35:53 | 18 |
| 8. | Babice n. Svit. | 16 | 2 | 1 | 13 | 25:113 | 7 |
| 9. | Mokrá-Horákov | 16 | 2 | 0 | 14 | 24:88 | 6 |
| Statistiky hráčů | |||||||
| Jméno | Příjmení | Záp. | Góly | ŽK | ČK | ||
| Jakub | Beránek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tereza | Brabcová | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Antonín | Heczko | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
| Martin | Jašek | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ondřej | Jašek | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
| David | Knos | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Zuzana | Koktová | 15 | 1 | 0 | 0 | ||
| Tomáš | Lech | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
| Filip | Nevtípil | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Adam | Novák | 15 | 5 | 0 | 0 | ||
| Tomáš Jan | Novotný | 8 | 3 | 0 | 0 | ||
| Lukáš | Otych | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mojmír | Polák | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Teodor Arsalan | Pouč | 15 | 5 | 0 | 0 | ||
| Radim | Šnajdr | 15 | 1 | 0 | 0 | ||
| Maxim | Vojta | 16 | 2 | 0 | 0 | ||
| Tomáš | Vojtěch | 16 | 3 | 0 | 0 | ||
| Martina | Vojtěchová | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Josef | Voldřich | 8 | 2 | 0 | 0 | ||
| Šimon | Vymětal | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FC MOKRÁ-HORÁKOV, z.s.
Horákov 201
664 04 Mokrá-Horákov
IČ: 4848177
Administrace stránek:
František Mikulášek,
František Galle
