Poř. | KLUB | Z | V | R | P | S | B |
1. | Pozořice | 26 | 22 | 1 | 3 | 117:20 | 67 |
2. | Šlapanice B | 26 | 16 | 6 | 4 | 63:32 | 54 |
3. | Blučina | 26 | 14 | 3 | 9 | 67:52 | 45 |
4. | Vojkovice B | 26 | 12 | 7 | 7 | 59:50 | 43 |
5. | Mokrá-Horákov | 26 | 13 | 4 | 9 | 60:40 | 43 |
6. | Prace | 26 | 12 | 6 | 8 | 67:48 | 42 |
7. | Těšany | 26 | 12 | 3 | 11 | 50:57 | 39 |
8. | Žabčice | 26 | 12 | 1 | 13 | 48: 63 | 37 |
9. | Přísnotice | 26 | 11 | 2 | 13 | 46: 69 | 35 |
10. | Dolní Kounice | 26 | 10 | 4 | 12 | 1,83 | 34 |
11. | RAFK B | 26 | 8 | 2 | 16 | 50: 73 | 26 |
12. | Měnín B | 26 | 7 | 5 | 14 | 42: 67 | 26 |
13. | Tvarožná | 26 | 4 | 4 | 18 | 43: 89 | 16 |
14. | Opatovice | 26 | 4 | 2 | 20 | 40: 77 | 14 |
Aktuální výsledky a tabulku naleznete na stránkách OFS Brno-venkov.
A2A - III. třída muži - sk. A
TABULKA | ||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | |
1. | Pozořice | 14 | 12 | 1 | 1 | 67: 9 | 37 | |
2. | Šlapanice B | 14 | 12 | 1 | 1 | 43: 16 | 37 | |
3. | Vojkovice B | 14 | 8 | 3 | 3 | 35: 27 | 27 | |
4. | Dolní Kounice | 14 | 8 | 0 | 6 | 25: 31 | 24 | |
5. | Prace | 14 | 7 | 1 | 6 | 38: 28 | 22 | |
6. | Blučina | 14 | 7 | 0 | 7 | 31: 28 | 21 | |
7. | Mokrá-Horákov | 14 | 6 | 1 | 7 | 31: 27 | 19 | |
8. | RAFK B | 14 | 6 | 1 | 7 | 35: 37 | 19 | |
9. | Těšany | 14 | 6 | 1 | 7 | 21: 30 | 19 | |
10. | Žabčice | 14 | 6 | 0 | 8 | 28: 35 | 18 | |
11. | Přísnotice | 14 | 5 | 1 | 8 | 21: 44 | 16 | |
12. | Měnín B | 14 | 4 | 2 | 8 | 23: 37 | 14 | |
13. | Opatovice | 14 | 3 | 1 | 10 | 22: 34 | 10 | |
14. | Tvarožná | 14 | 1 | 1 | 12 | 19: 56 | 4 |
TABULKA DOMA | |||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | Pozořice | 7 | 7 | 0 | 0 | 46: 4 | 21 |
2. | Šlapanice B | 7 | 6 | 0 | 1 | 19: 8 | 18 |
3. | Mokrá-Horákov | 7 | 6 | 0 | 1 | 23: 6 | 18 |
4. | Vojkovice B | 7 | 5 | 2 | 0 | 22: 10 | 17 |
5. | Dolní Kounice | 7 | 5 | 0 | 2 | 9: 8 | 15 |
6. | Těšany | 7 | 4 | 1 | 2 | 13: 9 | 13 |
7. | Prace | 7 | 4 | 0 | 3 | 20: 11 | 12 |
8. | Blučina | 7 | 4 | 0 | 3 | 17: 8 | 12 |
9. | RAFK B | 7 | 4 | 0 | 3 | 26: 20 | 12 |
10. | Měnín B | 7 | 3 | 1 | 3 | 13: 11 | 10 |
11. | Přísnotice | 7 | 3 | 1 | 3 | 15: 20 | 10 |
12. | Opatovice | 7 | 2 | 1 | 4 | 14: 12 | 7 |
13. | Žabčice | 7 | 2 | 0 | 5 | 15: 22 | 6 |
14. | Tvarožná | 7 | 1 | 1 | 5 | 11: 27 | 4 |
TABULKA VENKU | |||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | Šlapanice B | 7 | 6 | 1 | 0 | 24: 8 | 19 |
2. | Pozořice | 7 | 5 | 1 | 1 | 21: 5 | 16 |
3. | Žabčice | 7 | 4 | 0 | 3 | 13: 13 | 12 |
4. | Prace | 7 | 3 | 1 | 3 | 18: 17 | 10 |
5. | Vojkovice B | 7 | 3 | 1 | 3 | 13: 17 | 10 |
6. | Blučina | 7 | 3 | 0 | 4 | 14: 20 | 9 |
7. | Dolní Kounice | 7 | 3 | 0 | 4 | 16: 23 | 9 |
8. | RAFK B | 7 | 2 | 1 | 4 | 9: 17 | 7 |
9. | Těšany | 7 | 2 | 0 | 5 | 8: 21 | 6 |
10. | Přísnotice | 7 | 2 | 0 | 5 | 6: 24 | 6 |
11. | Měnín B | 7 | 1 | 1 | 5 | 10: 26 | 4 |
12. | Opatovice | 7 | 1 | 0 | 6 | 8: 22 | 3 |
13. | Mokrá-Horákov | 7 | 0 | 1 | 6 | 8: 21 | 1 |
14. | Tvarožná | 7 | 0 | 0 | 7 | 8: 29 | 0 |
Zdroj: web OFS Brno-venkov
FC MOKRÁ-HORÁKOV, z.s.
Horákov 201
664 04 Mokrá-Horákov
IČ: 4848177
Administrace stránek:
František Mikulášek,
František Galle
Ve čtvrtek 10.10. od 17:00 proběhne 1. trénink družstva předpřípravky
Pozvánka na valnou hromadu klubu
V sobotu 5.10.2024 proběhne v naší obci sběr kovového odpadu
Turnaje přípravek v Pozořicích
Výsledky turnaje mladších žáků O pohár starosty obce Mokrá-Horákov