Celkem | |||||||
Pořadí | KLUB | Z | V | R | P | S | B |
1. | Vojkovice B | 26 | 20 | 1 | 5 | 108:43 | 61 |
2. | Kupařovice | 26 | 18 | 3 | 5 | 79:39 | 57 |
3. | Šlapanice B | 26 | 16 | 6 | 4 | 73:26 | 54 |
4. | Blažovice | 26 | 14 | 5 | 7 | 78:42 | 47 |
5. | Viničné Šumice | 26 | 15 | 2 | 9 | 86:53 | 47 |
6. | Mokrá-Horákov | 26 | 14 | 5 | 7 | 70:54 | 47 |
7. | Žabčice | 26 | 10 | 3 | 13 | 58:64 | 33 |
8. | Přísnotice | 26 | 9 | 3 | 14 | 48:66 | 30 |
9. | Měnín B | 26 | 8 | 4 | 14 | 42:69 | 28 |
10. | RAFK B | 26 | 7 | 5 | 14 | 58:73 | 26 |
11. | Rajhradice B | 26 | 8 | 1 | 17 | 47:92 | 25 |
12. | Těšany | 26 | 6 | 6 | 14 | 53:94 | 24 |
13. | Pozořice | 26 | 6 | 5 | 15 | 51:76 | 23 |
14. | Blučina B | 26 | 5 | 3 | 18 | 34:94 | 18 |
Doma | |||||||
Pořadí | KLUB | Z | V | R | P | S | B |
1. | Vojkovice B | 13 | 12 | 0 | 1 | 65:17 | 36 |
2. | Viničné Šumice | 13 | 10 | 0 | 3 | 54:23 | 30 |
3. | Šlapanice B | 13 | 8 | 5 | 0 | 40:9 | 29 |
4. | Kupařovice | 13 | 9 | 2 | 2 | 42:15 | 29 |
5. | Blažovice | 13 | 9 | 1 | 3 | 45:19 | 28 |
6. | Mokrá-Horákov | 13 | 9 | 1 | 3 | 39:19 | 28 |
7. | Žabčice | 13 | 8 | 1 | 4 | 41:28 | 25 |
8. | Přísnotice | 13 | 8 | 0 | 5 | 27:27 | 24 |
9. | Rajhradice B | 13 | 7 | 1 | 5 | 32:31 | 22 |
10. | RAFK B | 13 | 6 | 3 | 4 | 43:29 | 21 |
11. | Měnín B | 13 | 6 | 3 | 4 | 28:25 | 21 |
12. | Pozořice | 13 | 4 | 4 | 5 | 26:30 | 16 |
13. | Těšany | 13 | 4 | 3 | 6 | 29:46 | 15 |
14. | Blučina B | 13 | 4 | 2 | 7 | 20:36 | 14 |
Venku | |||||||
Pořadí | KLUB | Z | V | R | P | S | B |
1. | Kupařovice | 13 | 9 | 1 | 3 | 37:24 | 28 |
2. | Vojkovice B | 13 | 8 | 1 | 4 | 43:26 | 25 |
3. | Šlapanice B | 13 | 8 | 1 | 4 | 33:17 | 25 |
4. | Blažovice | 13 | 5 | 4 | 4 | 33:23 | 19 |
5. | Mokrá-Horákov | 13 | 5 | 4 | 4 | 31:35 | 19 |
6. | Viničné Šumice | 13 | 5 | 2 | 6 | 32:30 | 17 |
7. | Těšany | 13 | 2 | 3 | 8 | 24:48 | 9 |
8. | Žabčice | 13 | 2 | 2 | 9 | 17:36 | 8 |
9. | Pozořice | 13 | 2 | 1 | 10 | 25:46 | 7 |
10. | Měnín B | 13 | 2 | 1 | 10 | 14:44 | 7 |
11. | Přísnotice | 13 | 1 | 3 | 9 | 21:39 | 6 |
12. | RAFK B | 13 | 1 | 2 | 10 | 15:44 | 5 |
13. | Blučina B | 13 | 1 | 1 | 11 | 14:58 | 4 |
14. | Rajhradice B | 13 | 1 | 0 | 12 | 15:61 | 3 |
FC MOKRÁ-HORÁKOV, z.s.
Horákov 201
664 04 Mokrá-Horákov
IČ: 4848177
Administrace stránek:
František Mikulášek,
František Galle
Ve čtvrtek 10.10. od 17:00 proběhne 1. trénink družstva předpřípravky
Pozvánka na valnou hromadu klubu
V sobotu 5.10.2024 proběhne v naší obci sběr kovového odpadu
Turnaje přípravek v Pozořicích
Výsledky turnaje mladších žáků O pohár starosty obce Mokrá-Horákov