
Souhrn výsledků najdete zde.
Konečné tabulky naleznete zde.
| Brno - venkov › 2021 A2A - III. A muži | |||||||
| Tabulky | |||||||
| Celkem | |||||||
| # | KLUB | Z | V | R | P | S | B |
| 1. | Židlochovice | 22 | 21 | 1 | 0 | 112:16 | 64 |
| 2. | Přísnotice | 22 | 16 | 2 | 4 | 86:37 | 50 |
| 3. | Šlapanice B | 22 | 14 | 2 | 6 | 64:33 | 44 |
| 4. | V. Šumice | 22 | 12 | 0 | 10 | 53:70 | 36 |
| 5. | Těšany | 22 | 10 | 2 | 10 | 53:61 | 32 |
| 6. | Podolí B | 22 | 9 | 4 | 9 | 44:58 | 31 |
| 7. | Mokrá-Horákov | 22 | 9 | 2 | 11 | 41:60 | 29 |
| 8. | Žabčice | 22 | 7 | 6 | 9 | 49:59 | 27 |
| 9. | Moutnice | 22 | 6 | 2 | 14 | 44:62 | 20 |
| 10. | Babice n. Svit. B | 22 | 5 | 4 | 13 | 47:83 | 19 |
| 11. | RAFK Rajhrad B | 22 | 5 | 2 | 15 | 41:62 | 17 |
| 12. | Kobylnice | 22 | 4 | 1 | 17 | 32:74 | 13 |
| Statistiky hráčů | |||||||
| z | g | žk | čk | ||||
| Jan | Holý | 21 | 7 | 4 | 0 | ||
| Vojtěch | Říčař | 18 | 7 | 0 | 0 | ||
| Filip | Dočekal | 16 | 5 | 3 | 0 | ||
| David | Komzák | 21 | 4 | 3 | 0 | ||
| Lukáš | Rafaj | 7 | 4 | 0 | 0 | ||
| Pavel | Zouhar | 7 | 4 | 1 | 0 | ||
| Jaroslav | Machek | 16 | 3 | 4 | 0 | ||
| Jan | Fousek | 21 | 2 | 2 | 0 | ||
| Jiří | Hájek | 19 | 2 | 6 | 0 | ||
| Jakub | Klement | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
| Vojtěch | Štorek | 18 | 2 | 3 | 1 | ||
| David | Hošek | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
| Martin | Mikulášek | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| Matěj | Neckař | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Zdeněk | Peniak | 8 | 1 | 1 | 0 | ||
| Adam | Said | 14 | 1 | 0 | 0 | ||
| Ruslan | Štefek | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| Miroslav | Trávníček | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
| Denis | Elsner | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lukáš | Florián | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| David | Jirda | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
| Vojtěch | Konvalinka | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tomáš | Kříž | 18 | 0 | 10 | 0 | ||
| Jiří | Linger | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ondřej | Meluzín | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| Miroslav | Mikulášek | 9 | 0 | 1 | 0 | ||
| Martin | Polák | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| Martin | Starý | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jakub | Šíbl | 22 | 0 | 1 | 0 | ||
| Martin | Škařupa | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pavel | Balga | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dominik | Blahoudek | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nikolas | Divácký | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
FC MOKRÁ-HORÁKOV, z.s.
Horákov 201
664 04 Mokrá-Horákov
IČ: 4848177
Administrace stránek:
František Mikulášek,
František Galle
