 Novinky
Novinky
			 	
Naše družstva přihlášení do turnaje Starez Cup mají odehraná 2 kola a čekají je finále.
Po skupinové části se umístila následovně:
Ročník 2011 TOP - skupina C. celkové 5. místo ze 7 družstev, 14 bodů, skóre 15:22,
Ročník 2013 LEVEL sk. A celkové 6. místo ze 7 družstev, 11 bodů, skóre 16:20,
Ročník 2015 LEVEL sk. C celkové 5. místo ze 7 družstev, 7 bodů, skóre 16:41.
Rozlosování finálových turnajů najdete na stránkách turnaje zde, nebo také na odkazech níže:
Finále 2011 TOP Bronze Final sobota 17.2.2024 dopoledne - 4. místo
Finále 2013 LEVEL Silver Final sobota 24.2.2024 odpoledne - 1. místo
Finále 2015 LEVEL Bronze Final sobota 23.3.2024 odpoledne - 4. místo
| 2011 TOP Bronze Final - výsledky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00 | TJ RAJHRADICE | MORAVSKÁ SLAVIA | 1:1 | |
| 2 | 08:17 | SK POZOŘICE | FC SLOVAN BRNO | 0:3 | |
| 3 | 08:34 | FC MOKRÁ-HORÁKOV | SK SLATINA | 1:1 | |
| 4 | 08:51 | MORAVSKÁ SLAVIA | SK POZOŘICE | 2:2 | |
| 5 | 09:08 | SK SLATINA | TJ RAJHRADICE | 5:0 | |
| 6 | 09:25 | FC SLOVAN BRNO | FC MOKRÁ-HORÁKOV | 2:0 | |
| 7 | 09:42 | SK SLATINA | MORAVSKÁ SLAVIA | 1:8 | |
| 8 | 09:59 | FC MOKRÁ-HORÁKOV | SK POZOŘICE | 1:1 | |
| 9 | 10:16 | TJ RAJHRADICE | FC SLOVAN BRNO | 0:2 | |
| 10 | 10:33 | MORAVSKÁ SLAVIA | FC MOKRÁ-HORÁKOV | 4:1 | |
| 11 | 10:50 | FC SLOVAN BRNO | SK SLATINA | 7:0 | |
| 12 | 11:07 | SK POZOŘICE | TJ RAJHRADICE | 3:0 | |
| 13 | 11:24 | FC SLOVAN BRNO | MORAVSKÁ SLAVIA | 0:1 | |
| 14 | 11:41 | TJ RAJHRADICE | FC MOKRÁ-HORÁKOV | 2:4 | |
| 15 | 11:58 | SK SLATINA | SK POZOŘICE | 6:1 | |
| 2013 LEVEL Silver Final - výsledky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:30 | SK ŠLAPANICE | SK SLATINA | 4:2 | |
| 2 | 13:45 | FK HRUŠOVANY | TATRAN KOHOUTOVICE | 4:4 | |
| 3 | 14:00 | KUČEROV | TJ HERŠPICE | ||
| 4 | 14:15 | FC MOKRÁ-HORÁKOV | SK ŠLAPANICE | 4:3 | |
| 5 | 14:30 | TATRAN KOHOUTOVICE | SK SLATINA | 2:3 | |
| 6 | 14:45 | FK HRUŠOVANY | KUČEROV | ||
| 7 | 15:00 | SK SLATINA | TJ HERŠPICE | 6:3 | |
| 8 | 15:15 | KUČEROV | FC MOKRÁ-HORÁKOV | ||
| 9 | 15:30 | SK ŠLAPANICE | TATRAN KOHOUTOVICE | 4:0 | |
| 10 | 15:45 | FK HRUŠOVANY | SK SLATINA | 3:5 | |
| 11 | 16:00 | FC MOKRÁ-HORÁKOV | TJ HERŠPICE | 4:0 | |
| 12 | 16:15 | KUČEROV | SK ŠLAPANICE | ||
| 13 | 16:30 | TJ HERŠPICE | TATRAN KOHOUTOVICE | 1:3 | |
| 14 | 16:45 | SK ŠLAPANICE | FK HRUŠOVANY | 7:2 | |
| 15 | 17:00 | SK SLATINA | FC MOKRÁ-HORÁKOV | 2:4 | |
| 16 | 17:15 | TATRAN KOHOUTOVICE | KUČEROV | ||
| 17 | 17:30 | FC MOKRÁ-HORÁKOV | FK HRUŠOVANY | 10:2 | |
| 18 | 17:45 | TJ HERŠPICE | SK ŠLAPANICE | 4:2 | |
| 19 | 18:00 | SK SLATINA | KUČEROV | ||
| 20 | 18:15 | TATRAN KOHOUTOVICE | FC MOKRÁ-HORÁKOV | 1:3 | |
| 21 | 18:30 | TJ HERŠPICE | FK HRUŠOVANY | 1:4 | |
| Bronze Final - výsledky | 
 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:45 | STARÝ LÍSKOVEC | TJ HERŠPICE | 3:1 | |
| 2 | 13:59 | SK SLATINA | FC MOKRÁ-HORÁKOV | 1:2 | |
| 3 | 14:13 | SK POZOŘICE | FK OŘECHOV | 1:1 | |
| 4 | 14:27 | OCHOZ U BRNA | STARÝ LÍSKOVEC | 0:4 | |
| 5 | 14:41 | FC MOKRÁ-HORÁKOV | TJ HERŠPICE | 0:4 | |
| 6 | 14:55 | SK SLATINA | SK POZOŘICE | 1:2 | |
| 7 | 15:09 | TJ HERŠPICE | FK OŘECHOV | 2:1 | |
| 8 | 15:23 | SK POZOŘICE | OCHOZ U BRNA | 0:2 | |
| 9 | 15:37 | STARÝ LÍSKOVEC | FC MOKRÁ-HORÁKOV | 5:1 | |
| 10 | 15:51 | SK SLATINA | TJ HERŠPICE | 0:4 | |
| 11 | 16:05 | OCHOZ U BRNA | FK OŘECHOV | 2:0 | |
| 12 | 16:19 | SK POZOŘICE | STARÝ LÍSKOVEC | 0:4 | |
| 13 | 16:33 | FK OŘECHOV | FC MOKRÁ-HORÁKOV | 2:4 | |
| 14 | 16:47 | STARÝ LÍSKOVEC | SK SLATINA | 6:0 | |
| 15 | 17:01 | TJ HERŠPICE | OCHOZ U BRNA | 1:4 | |
| 16 | 17:15 | FC MOKRÁ-HORÁKOV | SK POZOŘICE | 2:0 | |
| 17 | 17:29 | OCHOZ U BRNA | SK SLATINA | 4:1 | |
| 18 | 17:43 | FK OŘECHOV | STARÝ LÍSKOVEC | 0:4 | |
| 19 | 17:57 | TJ HERŠPICE | SK POZOŘICE | 2:1 | |
| 20 | 18:11 | FC MOKRÁ-HORÁKOV | OCHOZ U BRNA | 2:4 | |
| 21 | 18:25 | FK OŘECHOV | SK SLATINA | 2:2 | |
FC MOKRÁ-HORÁKOV, z.s.
Horákov 201
664 04  Mokrá-Horákov
IČ: 4848177
Administrace stránek:
František Mikulášek,
František Galle
