Klub nese oficiální název
FC MOKRÁ-HORÁKOV, z.s.
IČO: 48481777
č. reg.: L 4010, K.S. Brno
ID FAČR: 6230131 (603013)
číslo bankovního účtu 122560970 / 0300
Československá obchodní banka, a. s.
Datová schránka: jgp3mrc
Adresa:
FC MOKRÁ-HORÁKOV, z.s.
Horákov 201
664 04 Mokrá-Horákov
GPS: 49.2147269N, 16.7494183E
Oficiální e-mail: fc.mokra.horakov@gmail.com
Kontakty:
Vedení klubu | |||
---|---|---|---|
Jméno | funkce | telefon | |
František Mikulášek | předseda | 737 285 023 | |
Jan Holý | místopředseda | 728 705 598 | |
František Galle | sekretář | 724 783 454 |
Správce fotbalového areálu a kabin | |
---|---|
Jméno | telefon |
Miroslav Mikulášek st. | 734 373 828 |
Realizační tým - muži | |||
---|---|---|---|
Jméno | funkce | telefon | |
Pavel Balga | vedoucí mužstva | 734 589 800 | |
Oldřich Kříž | trenér | 739 778 240 |
Realizační tým - dorost | |||
---|---|---|---|
Jméno | funkce | telefon | |
František Galle | trenér | 724 783 454 | |
David Hošek | trenér |
Realizační tým - žáci | |||
---|---|---|---|
Jméno | funkce | telefon | |
František Mikulášek | trenér | 737 285 023 | |
Martin Polák | trenér | 723 238 866 |
Realizační tým - starší přípravka, mladší přípravka, předpřípravka | |||
---|---|---|---|
Jméno | funkce | telefon | |
Pavel Zvara | trenér st. př. | 602 281 187 | |
Martin Škařupa | trenér st. př. | 734 641 240 | |
Vojtěch Konvalinka | trenér ml. př. | 724 261 556 | |
Andreii Klatsunov | trenér ml. př. | 775 381 296 | |
Luděk Kubeš | trenér ml. př. | ||
Nikolas Divácký | trenér předpřípravka | 606 062 004 |
FC MOKRÁ-HORÁKOV, z.s.
Horákov 201
664 04 Mokrá-Horákov
IČ: 4848177
Administrace stránek:
František Mikulášek,
František Galle
Ve čtvrtek 10.10. od 17:00 proběhne 1. trénink družstva předpřípravky
Pozvánka na valnou hromadu klubu
V sobotu 5.10.2024 proběhne v naší obci sběr kovového odpadu
Turnaje přípravek v Pozořicích
Výsledky turnaje mladších žáků O pohár starosty obce Mokrá-Horákov
Výsledky prvomájového turnaje starších přípravek O pohár starosty obce Mokrá-Horákov