Klub nese oficiální název
FC MOKRÁ-HORÁKOV, z.s.
IČO: 48481777
č. reg.: L 4010, K.S. Brno
ID FAČR: 6230131 (603013)
číslo bankovního účtu 122560970 / 0300
Československá obchodní banka, a. s.
Datová schránka: jgp3mrc
Adresa:
FC MOKRÁ-HORÁKOV, z.s.
Horákov 201
664 04 Mokrá-Horákov
GPS: 49.2147269N, 16.7494183E
Oficiální e-mail: fc.mokra.horakov@gmail.com
Kontakty:
Vedení klubu | |||
---|---|---|---|
Jméno | funkce | telefon | |
František Mikulášek | předseda | 737 285 023 | |
Jan Holý | místopředseda | 728 705 598 | |
František Galle | sekretář | 724 783 454 |
Správa areálu a kabin | |
---|---|
Jméno | telefon |
Václav Neveselý | 721 725 475 |
Ludmila Neveselá | 723 398 818 |
Realizační tým - muži | |||
---|---|---|---|
Jméno | funkce | telefon | |
Pavel Balga | vedoucí mužstva | 734 589 800 | |
Oldřich Kříž | trenér | 739 778 240 |
Realizační tým - dorost | |||
---|---|---|---|
Jméno | funkce | telefon | |
František Galle | trenér | 724 783 454 | |
David Hošek | trenér |
Realizační tým - žáci | |||
---|---|---|---|
Jméno | funkce | telefon | |
Miroslav Mikulášek st. | trenér | ||
Peter Novák | trenér | 604 403 267 |
Realizační tým - starší přípravka, mladší přípravka | |||
---|---|---|---|
Jméno | funkce | telefon | |
František Mikulášek | trenér st. př. | 737 285 023 | |
Martin Polák | trenér st. př. | 723 238 866 | |
Vojtěch Konvalinka | trenér ml. př. | 724 261 556 |
FC MOKRÁ-HORÁKOV, z.s.
Horákov 201
664 04 Mokrá-Horákov
IČ: 4848177
Administrace stránek:
František Mikulášek,
František Galle
Pořádáme nábor malých fotbalistů
i náš druhý květnový turnaj úspěšně proběhl
Prvomájový turnaj starších přípravek úspěšně proběhl.
Pozvánka na oslavy 90 let fotbalu
Starez Cup r. 2011 malinkaté finále
Starez Cup - r. 2013 - los finále