založeno 1933
FC MOKRÁ-HORÁKOV
Vítejte na stránkách našeho fotbalového klubu
Nacházíte se: Tabulka

Celkem - o 5. -8. místo

Poř.  KLUB Z V R P S B
1. Měnín/Blučina 6 5 0 1 55:45 37
2. Lokomotiva A 6 3 0 3 44:60 23
3. Vin. Šumice 6 3 0 3 24:111 15
4. Mokrá - Horákov 6 1 0 5 15:95 4

Celkem - základní část

Poř.  KLUB Z V R P S B
1. Podolí 14 11 1 2 102:14 34
2. Těšany/Moutnice 14 10 1 3 53:32 31
3. Pozořice 14 8 4 2 37:18 28
4. Lokomotiva B 14 8 1 5 63:18 25
5. Měnín/Blučina 14 7 1 6 33:38 22
6. Lokomotiva A 14 3 5 6 28:46 14
7. Viničné Šumice 14 2 0 12 12:91 6
8. Mokrá - Horákov 14 0 1 13 7:78 1

 

Aktuální tabulky naleznete zde na stránkách OFS Brno-venkov.

Tabulky po základní části soutěže naleznete zde na stránkách OFS Brno-venkov.

 

 

 

Celkem

# KLUB Z V R P S B
1. Podolí 10 7 1 2 59:13 22
2. Lokomotiva B 10 7 1 2 55:10 22
3. Těšany/Moutnice 10 7 1 2 38:25 22
4. SK Pozořice 10 5 3 2 25:17 18
5. Lokomotiva A 10 3 4 3 25:20 13
6. Měnín/Blučina 10 4 1 5 21:30 13
7. Viničné Šumice 10 1 0 9 8:65 3
8. Mokrá - Horákov 10 0 1 9 7:58 1

 

Doma

# KLUB Z V R P S B
1. Těšany/Moutnice 5 5 0 0 25:3 15
2. Lokomotiva B 5 4 0 1 38:6 12
3. Podolí 5 4 0 1 28:6 12
4. Měnín/Blučina 5 3 0 2 18:10 9
5. Lokomotiva A 5 2 2 1 14:8 8
6. SK Pozořice 5 1 3 1 11:12 6
7. Mokrá - Horákov 5 0 1 4 5:15 1
8. Viničné Šumice 5 0 0 5 2:37 0

 

Venku

# KLUB Z V R P S B
1. SK Pozořice 5 4 0 1 14:5 12
2. Podolí 5 3 1 1 31:7 10
3. Lokomotiva B 5 3 1 1 17:4 10
4. Těšany/Moutnice 5 2 1 2 13:22 7
5. Lokomotiva A 5 1 2 2 11:12 5
6. Měnín/Blučina 5 1 1 3 3:20 4
7. Viničné Šumice 5 1 0 4 6:28 3
8. Mokrá - Horákov 5 0 0 5 2:43 0

Zdroj: OFS Brno-venkov

 

29. březen 2024

FC MOKRÁ-HORÁKOV, z.s.
Horákov 201
664 04  Mokrá-Horákov

IČ: 4848177

fc.mokra.horakov@gmail.com


Administrace stránek:

František Mikulášek,

František Galle