
| Poř. | KLUB | Z | V | R | P | S | B |
| 1. | Blučina⇧ | 26 | 21 | 1 | 4 | 83:35 | 64 |
| 2. | Vojkovice B | 26 | 19 | 5 | 2 | 120:33 | 62 |
| 3. | Šlapanice B | 26 | 18 | 2 | 6 | 74:23 | 56 |
| 4. | Blažovice | 26 | 13 | 5 | 8 | 53:37 | 44 |
| 5. | Prace | 26 | 12 | 7 | 7 | 70:49 | 43 |
| 6. | Mokrá-Horákov | 26 | 11 | 6 | 9 | 49:56 | 39 |
| 7. | Přísnotice | 26 | 11 | 4 | 11 | 56:51 | 37 |
| 8. | Kupařovice | 26 | 10 | 6 | 10 | 63:54 | 36 |
| 9. | Měnín B | 26 | 9 | 3 | 14 | 46:62 | 30 |
| 10. | Žabčice | 26 | 9 | 3 | 14 | 49:61 | 30 |
| 11. | Modřice B | 26 | 7 | 4 | 15 | 30:86 | 25 |
| 12. | RAFK B | 26 | 5 | 7 | 14 | 44:70 | 22 |
| 13. | Těšany | 26 | 5 | 3 | 18 | 47:80 | 18 |
| 14. | Žatčany⇩ | 26 | 3 | 2 | 21 | 27:114 | 11 |
Aktuální tabulky naleznete zde na stránkách OFS Brno-venkov.

| # | KLUB | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šlapanice B | 13 | 10 | 0 | 3 | 41:13 | 30 |
| 2. | Blučina | 13 | 9 | 1 | 3 | 33:21 | 28 |
| 3. | Vojkovice B | 13 | 8 | 3 | 2 | 47:24 | 27 |
| 4. | Prace | 13 | 6 | 4 | 3 | 29:24 | 22 |
| 5. | Blažovice | 13 | 6 | 3 | 4 | 21:20 | 21 |
| 6. | Žabčice | 13 | 6 | 2 | 5 | 28:23 | 20 |
| 7. | Mokrá-Horákov | 13 | 5 | 3 | 5 | 20:27 | 18 |
| 8. | Přísnotice | 13 | 5 | 1 | 7 | 30:30 | 16 |
| 9. | Kupařovice | 13 | 3 | 6 | 4 | 24:24 | 15 |
| 10. | Modřice B | 13 | 4 | 3 | 6 | 15:33 | 15 |
| 11. | RAFK B | 13 | 3 | 4 | 6 | 27:34 | 13 |
| 12. | Měnín B | 13 | 4 | 1 | 8 | 20:33 | 13 |
| 13. | Žatčany | 13 | 3 | 1 | 9 | 19:35 | 10 |
| 14. | Těšany | 13 | 2 | 2 | 9 | 24:37 | 8 |
| # | KLUB | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šlapanice B | 7 | 6 | 0 | 1 | 28:7 | 18 |
| 2. | Prace | 7 | 4 | 3 | 0 | 19:9 | 15 |
| 3. | Mokrá-Horákov | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:3 | 15 |
| 4. | Blažovice | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:8 | 15 |
| 5. | Vojkovice B | 7 | 4 | 2 | 1 | 23:12 | 14 |
| 6. | Žabčice | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:8 | 10 |
| 7. | Přísnotice | 7 | 3 | 1 | 3 | 18:15 | 10 |
| 8. | RAFK B | 6 | 3 | 1 | 2 | 17:16 | 10 |
| 9. | Blučina | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:14 | 9 |
| 10. | Modřice B | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:12 | 8 |
| 11. | Kupařovice | 7 | 1 | 3 | 3 | 14:16 | 6 |
| 12. | Těšany | 7 | 1 | 2 | 4 | 11:20 | 5 |
| 13. | Žatčany | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:16 | 4 |
| 14. | Měnín B | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:17 | 4 |
| # | KLUB | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Blučina | 7 | 6 | 1 | 0 | 19:7 | 19 |
| 2. | Vojkovice B | 6 | 4 | 1 | 1 | 24:12 | 13 |
| 3. | Šlapanice B | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:6 | 12 |
| 4. | Žabčice | 7 | 3 | 1 | 3 | 17:15 | 10 |
| 5. | Kupařovice | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:8 | 9 |
| 6. | Měnín B | 7 | 3 | 0 | 4 | 11:16 | 9 |
| 7. | Prace | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:15 | 7 |
| 8. | Modřice B | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:21 | 7 |
| 9. | Přísnotice | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:15 | 6 |
| 10. | Blažovice | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:12 | 6 |
| 11. | Žatčany | 7 | 2 | 0 | 5 | 10:19 | 6 |
| 12. | Těšany | 6 | 1 | 0 | 5 | 13:17 | 3 |
| 13. | RAFK B | 7 | 0 | 3 | 4 | 10:18 | 3 |
| 14. | Mokrá-Horákov | 7 | 0 | 3 | 4 | 10:24 | 3 |
Zdroj: OFS Brno-venkov
FC MOKRÁ-HORÁKOV, z.s.
Horákov 201
664 04 Mokrá-Horákov
IČ: 4848177
Administrace stránek:
František Mikulášek,
František Galle
